Výlety
VÝLETY A TRANSFERY
Vyberte si z oblíbených destinací v České republice i okolních zemích. Nabízíme pohodlnou přepravu osobním vozem i shuttle busem.

Český Krumlov
4 200 CZK (175 €) / car
12 000 CZK (500 €) / shuttle bus

Karlovy Vary
2 800 CZK (120 €) / car
11 000 CZK (450 €) / shuttle bus

Karlštejn
1 990 CZK (85 €) / car
2 800 CZK (120 €) / shuttle bus

Kutná Hora
3 000 CZK (150 €) / car
8 000 CZK (330 €) / shuttle bus

Terezín
2 500 CZK (100 €) / car
3 500 CZK (150 €) / shuttle bus

Brno
5 000 CZK (200 €) / car
7 500 CZK (300 €) / shuttle bus

Vienna
8 750 CZK (335 €) / car
11 000 CZK (460 €) / shuttle bus

Dresden
3 000 CZK (150 €) / car
11 000 CZK (450 €) / shuttle bus

Nürnberg
7 500 CZK (300 €) / car
11 000 CZK (500 €) / shuttle bus

Oświęcim – Auschwitz
12 000 CZK (500 €) / car
16 000 CZK (650 €) / shuttle bus

Budapest
14 000 CZK (600 €) / car
18 000 CZK (750 €) / shuttle bus

Munich
9 600 CZK (400 €) / car
12 000 CZK (650 €) / shuttle bus
CENÍK
Hotel Pyramida
| From | To | Price / car | Price / shuttle bus |
|---|---|---|---|
| Hotel | Airport | 850 CZK (35 €) | 1 500 CZK (65 €) |
| Airport | Hotel | 850 CZK (35 €) | 1 500 CZK (65 €) |
| Hotel | Main railway station | 500 CZK (20 €) | 900 CZK (36 €) |
| Main railway station | Hotel | 500 CZK (20 €) | 900 CZK (36 €) |
| Hotel | Florenc bus station | 500 CZK (20 €) | 900 CZK (36 €) |
| Florenc bus station | Hotel | 500 CZK (20 €) | 900 CZK (36 €) |
| Hotel | Knížecí bus station | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
| Knížecí bus station | Hotel | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
| Hotel | Holešovice railway station | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
| Holešovice railway station | Hotel | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
| Hotel | Prague Castle | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
| Prague Castle | Hotel | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
| Hotel | Letňany | 700 CZK (28 €) | 850 CZK (35 €) |
| Letňany | Hotel | 700 CZK (28 €) | 850 CZK (35 €) |
| Hotel | Centre of Prague | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
| Centre of Prague | Hotel | 500 CZK (20 €) | 800 CZK (32 €) |
Prices in Prague
Přeprava zavazadel: 500 CZK (20 €)
| From | To | Price / car | Price / shuttle bus |
|---|---|---|---|
| Obchodní centra | |||
| Hotel | Fashion Aréna | 850 CZK (35 €) | 1 350 CZK (55 €) |
| Hotel | Chodov | 800 CZK (32 €) | 1 300 CZK (53 €) |
| Hotel | O.C. Černý most | 900 CZK (38 €) | 1 400 CZK (57 €) |
| Hotel | O.C. Nový Smíchov | 400 CZK (17 €) | 600 CZK (24 €) |
| Hotel | O.C. Šestka | 800 CZK (32 €) | 1 350 CZK (55 €) |
| Hotel | O.C. Zličín | 750 CZK (30 €) | 1 250 CZK (50 €) |
| Hotely | |||
| Hotel | Hilton (kostka) | 400 CZK (16 €) | 550 CZK (22 €) |
| Hotel | N.H. Hotel | 400 CZK (16 €) | 550 CZK (22 €) |
| Hotel | Diplomat | 500 CZK (20 €) | 750 CZK (30 €) |
| Hotel | Corinthia Towers | 500 CZK (20 €) | 650 CZK (26 €) |
| Hotel | Kongresové centrum | 500 CZK (20 €) | 650 CZK (26 €) |
| Hotel | Clarion Congress Hotel | 700 CZK (30 €) | 950 CZK (39 €) |
| Hotel | Corinthia Panorama | 600 CZK (24 €) | 850 CZK (35 €) |
| Business Center | |||
| Hotel | Brumlovka | 600 CZK (24 €) | 750 CZK (30 €) |
| Hotel | Pankrác | 500 CZK (20 €) | 750 CZK (30 €) |
| Hotel | Karlín | 500 CZK (20 €) | 750 CZK (30 €) |
| Nemocnice | |||
| Hotel | Na Františku | 400 CZK (16 €) | 550 CZK (22 €) |
| Hotel | Vinohrady | 600 CZK (24 €) | 750 CZK (30 €) |
| Hotel | Bulovka | 650 CZK (26 €) | 800 CZK (32 €) |
| Hotel | Na Homolce | 600 CZK (24 €) | 750 CZK (30 €) |
| Hotel | Motol | 600 CZK (24 €) | 750 CZK (30 €) |
| Hotel | IKEM | 800 CZK (32 €) | 1 250 CZK (50 €) |
| Hotel | Vojenská Nemocnice | 550 CZK (22 €) | 750 CZK (30 €) |
| Funny | |||
| Hotel | Průhonice | 900 CZK (36 €) | 1 450 CZK (60 €) |
| Hotel | Aquapark | 900 CZK (36 €) | 1 450 CZK (60 €) |
| Hotel | Žižkovský vysílač | 500 CZK (20 €) | 650 CZK (26 €) |
| Hotel | ZOO + Botanická zahrada | 600 CZK (25 €) | 850 CZK (35 €) |
| Hotel | Kolbenova (U elektry) | 700 CZK (30 €) | 850 CZK (35 €) |
| Hotel | O2 Aréna | 600 CZK (25 €) | 850 CZK (35 €) |
Tours
| Destination | Price / car | Price / shuttle bus |
|---|---|---|
| Český Krumlov | 4 200 CZK (175 €) | 7 500 CZK (300 €) |
| Karlovy Vary | 2 800 CZK (120 €) | 5 000 CZK (200 €) |
| Karlštejn | 1 990 CZK (85 €) | 2 800 CZK (120 €) |
| Kutná Hora | 3 000 CZK (150 €) | 5 000 CZK (200 €) |
| Terezín | 2 500 CZK (100 €) | 3 500 CZK (150 €) |
| Brno | 5 000 CZK (200 €) | 7 500 CZK (300 €) |
| Plzeň | 2 500 CZK (100 €) | 3 500 CZK (150 €) |
| Vienna (Austria) | 8 750 CZK (335 €) | 11 000 CZK (460 €) |
| Dresden (Germany) | 3 000 CZK (150 €) | 5 900 CZK (250 €) |
| Nurnberg (Germany) | 7 500 CZK (300 €) | 11 000 CZK (500 €) |
| Munich | 9 600 CZK (400 €) | 12 000 CZK (650 €) |
| Oswiecim-Auschwitz (Poland) | 12 000 CZK (500 €) | 16 000 CZK (650 €) |
| Budapest (Hungary) | 14 000 CZK (600 €) | 18 000 CZK (750 €) |